Fora da confusão e agitação da cidade, até mesmo motocicletas simples podem oferecer um bocado de diversão. A Kawasaki reconheceu esta situação e orgulhosamente apresenta sua nova motocicleta baseada na KLX100. Desenhada para jovens de 13 anos ou acima e para entusiastas das mini-motos, a KLX110 pode carregar pilotos de até 70kg.
Inúmeras melhoras foram feitas nas KLX110 para trazer ainda mais diversão em sua condução. Os ajustes revistos do motor de 112cc, SOHC, monocilíndrico resultaram em um motor mais potente. Uma nova transmissão semiautomática de 4 velocidades permite a troca de marchas sem o uso da embreagem. A suspensão traseira revisada oferece um excelente desempenho de amortecimento no fim de curso. A ergonomia com mais espaço acomoda uma maior variedade de usuários.
Além da adição de novas funcionalidades como a partida elétrica e o KACR (Descompressor automático Kawasaki), o acesso à diversão está mais fácil do que nunca. Pedais e manetes revistos facilitam ainda mais a utilização da motocicleta.
MOTOR & TRANSMISSÃO
Tipo | 4 tempos, monocilíndrico |
Sistema de válvulas | SOHC 2 válvulas |
Lubrificação | Lubrificação forçada, carter úmido |
Relação de redução primária | 3.409 (75/22) |
Relações de marcha: 1a | 3.000 (36/12) |
Relações de marcha: 2a | 1.938 (31/16) |
Relações de marcha: 3a | 1.350 (27/20) |
Relações de marcha: 4a | 1.087 (25/23) |
Relação de redução final | 2.923 (38/13) |
Embreagem | Multi-disco |
Cilindrada | 112 cc |
Diâmetro x curso | 53.0 x 50.6 mm |
Sistema de combustível | Carburador KEIHIN PB18 |
Taxa de compressão | 9.5:1 |
Ignição | Digital DC-CDI |
Partida | Elétrica e Pedal |
Transmissão | 4 velocidades |
Dianteiro: Pinça | Tambor, 90mm |
Suspensão, Dianteira | Garfo Telescópico |
Suspensão, Traseira | Braço Oscilante |
Tipo quadro | Backbone |
Curso da roda, Dianteiro | 110 mm |
Curso da roda, Traseiro | 110 mm |
Dianteiro: Freios | Tambor, 90 mm |
Traseiro: Freios | Tambor, 110 mm |
Pneu, Dianteiro | 60/100-14M/C (29M) |
Pneu, Traseiro | 80/100-12M/C (50M) |
Caster (rake) | 24.8º |
Trail | 50 mm |
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 45º / 45º |
Comprimento total | 1,560 mm |
Largura total | 650 mm |
Altura total | 955 mm |
Entre eixos | 1,075 mm |
Altura do assento | 680 mm |
Altura mínima do solo | 215 mm |
Peso em ordem de marcha** | 76 kg |
Capacidade do tanque | 3,6 litros |
PREÇO PÚBLICO SUGERIDO
KLX110 | R$ 11.870,00 |
Disponibilidade, modelos, cores e especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.
R. Araújo Leite nº 9-6 - Centro
Bauru SP - CEP: 17010-160 - Brasil
Telefone: (14) 2108-1100 / (14) 99701-2290
WhatsApp: (14) 9 9113-0706 - Oficina/Peças