Tanto em nível amador quanto profissional, a Kawasaki tem sido a marca dominante por muito tempo nas categorias de Mini-Mo- tocross, com muitos dos hoje profissionais top tendo começado nessas Mini KX. A Kawasaki continuando com sua tradição em oferecer essas verdinhas malvadas, apresenta a renovada KX100.
Projetada com a mesma filosofia de colocar os pilotos no topo do pódio – uma filosofia que não mudou nos últimos 40 anos – esta nova má- quina apresenta um motor significativamente mais potente e um chassis com mais performance; uma melhora da ergonomia, mostra todo o cuidado nas novas carenagens formando um encaixe fluido, no novo assento e no guidão com ajustes de posição, bem como no visual de equipe de fábrica exatamente como na KX450F pilotada pelo campeão Kawasaki Ryan Villopoto. Com a nova KX100 chegar na frente nunca foi tão fácil e divertido.
MOTOR | |
---|---|
Tipo | 2 tempos, monocilíndrico com KIPS |
Cilindrada | 99 cc |
Diâmetro x curso | 52,5 x 45,8 mm |
Taxa de compressão | Em baixa: 10,2:1 - EM alta: 8,7:1 |
Sistema de válvulas | Válvula de palhetas |
Sistema de combustível | Carburador Keihin PWK28 |
Ignição | DC-CDI digital |
Partida | Pedal |
Lubrificação | Pré-mix (32:1) |
Arrefecimento | Refrigeração líquida |
QUADRO | |
---|---|
Tipo | Perimetral em aço de alta resistência |
Curso da roda: Dianteiro | 275 mm |
Curso da roda: Traseiro | 275 mm |
Pneu: Dianteiro | 70/100-19 42M |
Pneu: Traseiro | 90/100-16 52M |
Caster (rake) | 29º |
Trail | 108 mm |
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 45º / 45º |
DIMENSÕES | |
---|---|
Comprimento total | 1.920 mm |
Largura total | 765 mm |
Altura total | 1.150 mm |
Entre eixos | 1.310 mm |
Altura mínima do solo | 330 mm |
Altura do assento | 870 mm |
Peso em ordem de marcha | 77 kg |
Capacidade do tanque | 5 litros |
TRANSMISSÃO | |
---|---|
Transmissão | 6 velocidades, retorno |
Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
Relação de redução primária | 3,400 (68/20) |
Relações de marcha: 1a | 2,538 (33/13) |
Relações de marcha: 2a | 1,875 (30/16) |
Relações de marcha: 3a | 1,500 (27/18) |
Relações de marcha: 4a | 1,250 (25/20) |
Relações de marcha: 5a | 1,090 (24/22) |
Relações de marcha: 6a | 0,956 (22/23) |
Relação de redução final | 3,923 (51/13) |
Embreagem | Manual, discos múltiplos em banho de óleo |
SUSPENSÃO | |
---|---|
Dianteira: | Garfo telescópico invertido de 36 mm |
Traseira: | Uni-Trak, com compressão, retorno e pré-carga da mola ajustáveis |
FREIOS | |
---|---|
Dianteiro: Tipo | Disco de 220 mm em formato margarida |
Dianteiro: Pinça | Pistão Duplo |
Traseiro: Tipo | Disco de 184 mm em formato margarida |
Traseiro: Pinça | Pistão simples |
R. Araújo Leite N. 9-6 - Centro
Bauru SP - CEP: 17010-160 - Brasil
Telefone: (14) 2108-1100